Dres dla kobiety:
Materiał i technologie:
Tabela rozmiarowa:
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
| obwód w biuście cm | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 |
| obwód bioder cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 |
| długość przodu bluzy* cm | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| długość rękawa cm | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
| wewnętrzna długość nogawki cm | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
*Wymiar podany od ramienia w dół w linii prostej.
Nr produktu:7015911





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.