Tabela rozmiarowa:
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
| obwód w biuście cm | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 |
| długość przodu * cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| długość tyłu cm | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| wewnętrzna długość nogawki cm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| obwód bioder cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 |
*wymiar podany od ramienia w dół w linii prostej
Nr produktu:7020823



















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.