Tabela rozmiarowa:
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
| obwód w biuście cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| długość przodu * cm | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| długość tyłu na środku cm | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| długość rękawa cm | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| długość spodni cm ** | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
| obwód w pasie cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
*wymiar podany od ramienia w dół w linii prostej **wymiar wewnętrznej długości nogawki. Wymiary podawane są na płasko. Przy wyborze rozmiaru należy wziąć pod uwagę elastyczność materiału.
Nr produktu:7020839

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.